Выполняем все виды сантехнических работ по г. Чебоксары. Выезд и консультация бесплатна. В случае комплексных или объемных работ возможна скидка. Все сантехнические работы выполняем в установленные сроки. Гарантия качества. Закупку материала можем взять на себя.
- проектирование систем отопления, водоснабжения, канализации;
- замена и монтаж систем водоснабжения, отопления, канализации;
- установка сантехнических устройств и оборудований (ванна, унитаз, биде, умывальник, раковина, стиральная машина, посудомоечная машина, водонагреватель, душевая кабина, душ поддон, насос, фильтры и т.п.);
- установка водомерных счетчиков (ХВС, ГВС);
- теплые полы;
- монтаж и обвязка котла, бойлера, коллекторов.
Телефон 8-960-302-03-66 специалист-сантехник Сергей
Ниже прайс-лист на услуги сантехнического монтажа.
Вашему вниманию!
Мы сотрудничаем с сантехническим магазином "Климат Техника". При заказе у нас сантехнических монтажных работ, организуем в данном магазине 10% скидку на весь ассортимент товаров.
1. Расценки на сантехнические работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена руб. |
1.1. Монтаж системы отопления |
||
| Монтаж радиатора чугунного | шт. | 1500 |
| Монтаж радиатора биметаллического/алюминиевого | шт. | 1500 |
| Добавление секции к радиатору чугунному | шт. | 350 |
| Добавление секции к радиатору биметаллическому/алюминиевому | шт. | 250 |
| Замена стояка отопления на п.п. или м.п. D 15/20/25 | шт. | 1500/ 1600/ 1700 |
| Теплые полы (шаг 15 см) | кв.м. | 400 |
| Монтаж труб металлопластиковых D 16/20/25 | п.м. | 230/ 260/ 280 |
| Монтаж труб полипропиленовых D 20/25/32 | п.м. | 240/ 270/ 290 |
| Установка и обвязка коллекторной группы от 2 до 6/от 7 до 12 | шт. | 450/ 750 |
| Монтаж котла газового (с обвязкой и установкой коаксиальных труб) | шт. | 6000 |
| Монтаж полотенцесушителя на готовую подводку | шт. | 1000 |
| Монтаж полотенцесушителя с врезкой в стояк | шт. | 2000 |
1.2. Монтаж системы водопровода |
||
| Монтаж труб металлопластиковых D 16/20/25 | п.м. | 230/ 260/ 280 |
| Монтаж труб полипропиленовых D 20/25/32 | п.м. | 240/ 270/ 290 |
| Врезка в магистраль водоснабжения | шт. | 450 |
| Замена стояка на п.п. или м.п. D 15/20/25 | шт. | 1500 |
| Нарезка резьбы D 15/20/25 | шт. | 150/ 200/ 250 |
| Установка водомерного счетчика (ХВС, ГВС) | шт. | 500 |
| Установка смесителя душевого | шт. | 550 |
| Установка штанги душевой лейки | шт. | 200 |
| Замена гибкого шланга душевой лейки | шт. | 100 |
| Установка смесителя на раковину, биде | шт. | 400 |
| Установка крана D 15/20/25 | шт. | 180/ 200/ 220 |
| Монтаж насоса | шт. | 2000 |
| Установка регулятора давления воды | шт. | 250 |
| Установка фильтров питьевой воды | шт. | 400 |
| Замена картриджей фильтров | шт. | 200 |
| Установка инсталляции под унитаз/биде | шт. | 1200 |
| Установка горшка унитаза и кнопки слива | шт. | 800 |
| Установка горшка биде без смесителя и лейки | шт. | 800 |
| Установка унитаза напольного | шт. | 900 |
| Установка биде напольного без смесителя | шт. | 800 |
| Установка раковины (тюльпан, тумба, навесной) с подключением | шт. | 1000 |
| Установка ванны чугунной (без сифона)/установка сифона | шт. | 1300/190 |
| Установка ванны стальной (без сифона)/установка сифона | шт. | 1100/190 |
| Установка ванны акриловой (без сифона)/установка сифона | шт. | 1100/190 |
| Установка ванны акриловой с гидромассажем (без сифона)/сифон | шт. | 1900/190 |
| Установка душ-поддона | шт. | 800 |
| Установка душевой кабины (простой до 110 см) | шт. | от 2500 |
| Установка душевой кабины (с гидромассажем до 110 см) | шт. | от 3500 |
| Установка стиральной машины | шт. | 600 |
| Установка посудомоечной машины | шт. | 600 |
| Монтаж водонагревателя до 50 литров | шт. | 800 |
| Монтаж водонагревателя до 100 литров | шт. | 1000 |
| Монтаж водонагревателя свыше 100 литров | шт. | 1200 |
1.3. Монтаж системы канализации |
||
| Монтаж трубы канализации п.п. D 32-50 | шт. | 250 |
| Монтаж трубы канализации п.п. D 110 | шт. | 350 |
| Монтаж стояка канализационного D 50 | шт. | 800 |
| Монтаж стояка канализационного D 110 | шт. | 1100 |
| Установка сифона | шт. | 190 |
| Монтаж фекального насоса | шт. | 2000 |
| Врезка в канализационный стояк D 110 | шт. | 500 |
| Врезка в канализационный стояк D 50 | шт. | 300 |
| Установка обратного клапана | шт. | 1200 |
1.4. Демонтаж |
||
| Штробление гипса под канализацию D 50/110 | п.м. | 150/ 200 |
| Штробление кирпича под канализацию D 50/110 | п.м. | 190/ 260 |
| Штробление бетона под канализацию D 50/110 | п.м. | 220/ 300 |
| Штробление гипса под водопровод | п.м. | 120 |
| Штробление кирпича под водопровод | п.м. | 160 |
| Штробление бетона под водопровод | п.м. | 200 |
| Бурение отверстия под трубы в кирпичной стене (толщина не более 25 см) | шт. | 300 |
| Бурение отверстия под трубы в бетонной стене (толщина не более 25 см) | шт. | 550 |
| Демонтаж ванны чугунной/стальной/акриловой | шт. | 500 |
| Демонтаж стояка канализации чугунного D 110 | шт. | 600 |
| Демонтаж стояка канализации пластикового D 110 | шт. | 400 |
| Демонтаж стояка канализации чугунного D 50 | шт. | 450 |
| Демонтаж стояка канализации пластикового D 50 | шт. | 250 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 290 |
ЛАЙКНУТЬ
