Проектные работы
В этом разделе представлены услуги по проектированию и подготовке документации, необходимые для начала и легального проведения строительных работ. Стоимость зависит от сложности и масштаба объекта.
| Название услуги | Единица измерения | Цена, руб. |
| Разработка дизайн-проекта фасада здания | м² | 112 |
| Геодезическая съемка участка | м² | 42 |
| Разработка конструкторской документации для вентилируемого фасада | услуга | 98 |
| Оформление колористического паспорта здания | услуга | 210000 |
| Разработка раздела по сохранению объектов культурного наследия | услуга | 168000 |
| Открытие ордера в ОАТИ (Объединении административно-технических инспекций) | услуга | 168000 |
| Закрытие ордера в ОАТИ | услуга | 56000 |
Леса, туры, подъемники
Работы по организации доступа к фасадам на высоте. Безопасный монтаж и эксплуатация оборудования — ключевой этап для проведения наружных работ.
| Название работы | Единица измерения | Цена, руб. |
| Сборка и разборка строительных лесов | м² | 252 |
| Монтаж, демонтаж и перестановка фасадного подъемника (люльки) | м² | 224 |
Штукатурный фасад (ремонт, устройство, утепление)
Полный комплекс работ по ремонту, утеплению и отделке фасадов штукатурными системами. Включает подготовку поверхности, монтаж утеплителя, армирование и финишную отделку декоративными составами или покраску.
| Название работы | Единица измерения | Цена, руб. |
| Демонтаж старого штукатурного слоя | м² | 490 |
| Грунтование поверхности перед оштукатуриванием | м² | 84 |
| Монтаж штукатурной сетки и направляющих маяков | м² | 350 |
| Оштукатуривание фасада | м² | 840 |
| Локальный ремонт шпаклевки на фасаде | м² | 980 |
| Локальный ремонт штукатурки на фасаде | м² | 1260 |
| Грунтование стены перед монтажом теплоизоляции | м² | 84 |
| Монтаж плит утеплителя | м² | 490 |
| Грунтование стен перед армирующим слоем | м² | 84 |
| Армирование стен штукатурно-клеевым составом с укладкой стеклотканевой сетки | м² | 840 |
| Грунтование стен перед нанесением декоративной штукатурки | м² | 84 |
| Нанесение минеральной декоративной штукатурки | м² | 700 |
| Нанесение полимерной декоративной штукатурки | м² | 840 |
| Грунтование фасадных стен перед шпаклеванием | м² | 84 |
| Шпаклевание фасадной поверхности | м² | 700 |
| Шлифовка фасадной поверхности | м² | 280 |
| Обработка стен грунтом перед покраской | м² | 84 |
| Покраска фасада в два слоя | м² | 252 |
| Комплексная отделка откосов: грунтовка, армирование, декоративная штукатурка | пог. м | 840 |
| Комплексная отделка откосов: грунтовка, армирование, шпаклевка, покраска | пог. м | 980 |
| Косметический ремонт откосов | пог. м | 420 |
| Косметический ремонт фасадного декора (ширина до 100 мм) | пог. м | 700 |
| Демонтаж фасадного декора (ширина до 100 мм) | пог. м | 280 |
| Монтаж фасадного декора (ширина до 100 мм) | пог. м | 700 |
| Нанесение адгезионных насечек на фасадные панели с керамической плиткой | м² | 210 |
| Очистка фасада от отслаивающейся краски и расшивка трещин | м² | 280 |
| Восстановление демонтированных участков фасада | м² | 840 |
Вентилируемый фасад
Устройство современных навесных фасадных систем с вентилируемым зазором. Работы включают монтаж подконструкции, утепление и облицовку различными материалами: керамогранитом, кассетами, фиброцементными панелями.
| Название работы | Единица измерения | Цена, руб. |
| Демонтаж существующей облицовки | м² | 350 |
| Монтаж кронштейнов подсистемы фасада | м² | 490 |
| Монтаж кронштейнов подсистемы на химический анкер | м² | 630 |
| Монтаж направляющих профилей подсистемы | м² | 630 |
| Монтаж первого слоя утеплителя | м² | 210 |
| Монтаж второго слоя утеплителя | м² | 280 |
| Монтаж плит из керамогранита | м² | 840 |
| Монтаж металлических кассет | м² | 840 |
| Монтаж композитных кассет | м² | 980 |
| Монтаж фиброцементных панелей | м² | 980 |
| Монтаж клинкерной плитки | м² | 1260 |
| Монтаж гидро- и пароизоляционной мембраны | м² | 210 |
| Устройство противопожарной отсечки | пог. м | 252 |
Внутренние отделочные и общестроительные работы
Комплекс услуг по полному циклу внутренней отделки помещений, от демонтажа старых конструкций до финишной покраски и установки сантехники.
Демонтажные и подготовительные работы
| Категория | Название работы | Единица измерения | Стоимость работы, руб. |
| Демонтажные и подготовительные работы | Демонтаж межкомнатных перегородок из ГКЛ | м² | 490 |
| Демонтаж межкомнатных перегородок из пазогребневых блоков (ПГБ) | м² | 490 | |
| Демонтаж напольного покрытия — ковролин | м² | 210 | |
| Демонтаж напольного покрытия — паркет | м² | 350 | |
| Очистка поверхности от старого клея после демонтажа ковролина или паркета | м² | 210 | |
| Демонтаж напольного покрытия — ламинат | м² | 224 | |
| Демонтаж напольного покрытия — плитка или керамогранит | м² | 420 | |
| Демонтаж плинтуса | пог. м | 56 | |
| Демонтаж панелей подвесного потолка (типа «Армстронг») | м² | 70 | |
| Демонтаж каркаса подвесного потолка (типа «Армстронг») | м² | 182 | |
| Демонтаж потолочных светильников | шт. | 280 | |
| Демонтаж межкомнатной двери | шт. | 1400 | |
| Демонтаж входной двери | шт. | 2800 | |
| Демонтаж акриловой ванны | шт. | 2100 | |
| Демонтаж раковины | шт. | 980 | |
| Демонтаж унитаза | шт. | 980 | |
| Демонтаж пожарных датчиков | шт. | 280 | |
| Укрытие пола защитной пленкой | м² | 70 | |
| Укрытие мебели защитной пленкой | м² | 210 | |
| Демонтаж подвесного реечного потолка | м² | 350 | |
| Электротехнические работы | Штробление стен под электропроводку | пог. м | 840 |
| Прокладка силового кабеля | пог. м | 140 | |
| Прокладка силового кабеля в гофрированной трубе | пог. м | 224 | |
| Монтаж распределительной (распаячной) коробки | шт. | 700 | |
| Установка розетки | шт. | 700 | |
| Установка выключателя | шт. | 700 | |
| Установка светильника в потолок типа «Армстронг» | шт. | 700 | |
| Установка накладного светильника в реечный потолок | шт. | 1120 | |
| Монтаж пожарных датчиков (без подключения) | шт. | 560 | |
| Монтаж электрического щита на 12-24 модуля | шт. | 2800 | |
| Установка однофазного счетчика электроэнергии (220В) | шт. | 1400 | |
| Установка трехфазного счетчика электроэнергии (380В) | шт. | 1680 | |
| Установка однополюсного автоматического выключателя | шт. | 420 | |
| Установка двухполюсного автоматического выключателя | шт. | 490 | |
| Установка трехполюсного автоматического выключателя | шт. | 560 | |
| Установка дифференциального автомата | шт. | 560 | |
| Установка двухполюсного УЗО | шт. | 560 | |
| Установка четырехполюсного УЗО | шт. | 560 | |
| Водоснабжение и канализация | Монтаж сантехнического ревизионного люка | шт. | 1120 |
| Прокладка канализационных труб из ПВХ | пог. м | 700 | |
| Прокладка водопроводных труб из полипропилена | пог. м | 770 | |
| Монтаж водорозетки (подводки для смесителя) | шт. | 840 | |
| Установка шарового крана | шт. | 420 | |
| Монтаж ревизии на канализационном стояке | шт. | 490 | |
| Монтаж прочистки | шт. | 490 | |
| Монтаж обратного клапана | шт. | 490 | |
| Установка акриловой ванны | шт. | 6300 | |
| Установка смесителя | шт. | 2100 | |
| Установка унитаза | шт. | 3500 | |
| Установка раковины | шт. | 3500 | |
| Устройство стен и перегородок | Монтаж перегородки из ГКЛ в один слой (каркас, шумоизоляция, обшивка) | м² | 1400 |
| Монтаж перегородки из ГКЛ в два слоя (каркас, утеплитель, обшивка) | м² | 1680 | |
| Монтаж металлического каркаса для перегородки из ГКЛ | м² | 980 | |
| Укладка шумо- и теплоизоляции в каркас перегородки | м² | 140 | |
| Обшивка каркаса гипсокартонным листом в один слой | м² | 210 | |
| Обшивка каркаса гипсокартонным листом во второй слой | м² | 350 | |
| Кладка перегородок из пазогребневых блоков толщиной 80 мм | м² | 1260 | |
| Кладка перегородок из пазогребневых блоков толщиной 100 мм | м² | 1260 | |
| Кладка перегородок из пеноблоков или газоблоков | м² | 1400 | |
| Облицовка стен керамогранитом | м² | 2240 | |
| Устройство потолков | Монтаж каркаса для подвесного потолка типа «Армстронг» | м² | 840 |
| Монтаж панелей потолка типа «Армстронг» | м² | 280 | |
| Монтаж подвесного реечного потолка | м² | 1120 | |
| Монтаж подвесного потолка типа «Грильято» | м² | 1260 | |
| Монтаж одноуровневого подвесного потолка из гипсокартона | м² | 1680 | |
| Монтаж двухуровневого подвесного потолка из гипсокартона | м² | 2520 | |
| Устройство полов | Грунтование поверхности пола | м² | 70 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | м² | 980 | |
| Устройство наливного самовыравнивающегося пола | м² | 700 | |
| Укладка подложки под ламинат | м² | 112 | |
| Укладка ламината | м² | 770 | |
| Укладка коммерческого линолеума | м² | 560 | |
| Укладка рулонного ковролина | м² | 700 | |
| Укладка напольного покрытия из керамогранита | м² | 1960 | |
| Укладка плиточного (модульного) ковролина | м² | 840 | |
| Монтаж напольного плинтуса | пог. м | 210 | |
| Установка порожка (стыковочного профиля) | пог. м | 700 | |
| Восстановление стяжки после демонтажа плитки или керамогранита | м² | 700 | |
| Комплексное восстановление паркета: циклевка, шлифовка, грунтовка, нанесение лака в 3 слоя | м² | 2940 | |
| Штукатурно-малярные работы | Грунтование стен перед оштукатуриванием | м² | 84 |
| Установка штукатурных маяков | м² | 280 | |
| Монтаж армирующей сетки | м² | 140 | |
| Оштукатуривание стен | м² | 700 | |
| Грунтование стен перед шпаклевкой | м² | 84 | |
| Грунтование потолка перед шпаклевкой | м² | 112 | |
| Шпаклевание стен под оклейку обоями | м² | 630 | |
| Шпаклевание стен под покраску (финишное выравнивание) | м² | 1050 | |
| Шпаклевание потолка | м² | 1330 | |
| Грунтование стен перед наклейкой стеклообоев | м² | 84 | |
| Наклейка стеклообоев (под последующую покраску) | м² | 350 | |
| Оклейка стен обоями | м² | 420 | |
| Грунтование стен перед покраской | м² | 84 | |
| Грунтование потолка перед покраской | м² | 112 | |
| Покраска стен в два слоя | м² | 280 | |
| Покраска потолка в два слоя | м² | 350 | |
| Установка дверей | Установка межкомнатной двери (в сборе с коробкой) | шт. | 7000 |
| Установка входной металлической двери | шт. | 11200 | |
| Установка окон | Демонтаж старых оконных блоков | м² | 1400 |
| Монтаж новых оконных блоков (ПВХ, дерево) | м² | 5880 | |
| Установка подоконника из ПВХ | пог. м | 770 |
Больше полезных материалов по строительству и ремонту вы найдете на нашем портале: Строим.
Источник данной статьи: 111.