Мы составили справочник ведущих строительных компаний Москвы, чтобы помочь вам выбрать надёжного застройщика. Информация о каждой компании включает ключевую информацию: название и описание, год основания, размер бизнеса и актуальный рейтинг, основанный на оценках пользователей Яндекса.
№ | Название/Год основания/Краткое описание | Рейтинг Яндекса, рейтинг разработчиков | Местоположение, регион | Сколько их было построено |
1 | Кронотек Генеральный подрядчик оказывает застройщикам комплекс услуг — от монтажа наружных стен до внутренней отделки зданий. | 2011 | Производители кровельных и фасадных материалов | Яндекс ★ 4.9 |
2 | ПИК (1994) — крупнейший застройщик России; компания основана в 1994 году и за последние 30 лет построила более 15 миллионов квадратных метров жилья. | Рейтинг Яндекса: 4,3 из 5 (3353 оценки); Рейтинг Новостроева: 4,3 (69 завершенных проектов, 55 текущих проектов). | pik.ru, Москва | 69 объектов |
3 | Группа компаний «Эталон» (1987 г.) — крупная компания с 35-летней историей, реализовавшая более 7,9 млн кв м недвижимости и активно расширяющаяся в другие регионы. | — Рейтинг Новостроева 4,5 (42 построено, 23 в стадии строительства). | etalon-group.com, Москва | 42 объекта |
4 | «Самолет» (2012) – крупнейший федеральный застройщик; основан в 2012 году; по состоянию на 2024 год компания ввела в эксплуатацию более 1,3 млн кв м жилья, портфель проектов превышает 5 млн кв м. Земельный банк составляет около 34,2 млн кв м². | Рейтинг Яндекса: 3,8 из 5 (1761 оценка); Рейтинг Новостроева: 4,3 (22 построенных, 48 в стадии строительства). | samolet.ru, Москва/регион | 22 объекта |
5 | MR Group (с 2003 года) — один из крупнейших застройщиков Москвы, в портфеле которого более 50 объектов общей площадью около 9,5 млн кв м². | — Рейтинг Новостроева 4,8 (22 построено, 25 в стадии строительства). | mr-group.ru, Москва | 22 объекта |
6 | Sminex (2007) — высококлассный застройщик, за 20 лет построивший более 100 проектов (≈12 млн кв м), специализирующийся на элитных жилых и коммерческих комплексах. | —; Рейтинг Новостроева 4,8 (20 построено, 10 в стадии строительства). | sminex.ru, Москва | 20 объектов |
7 | ФСК (FSK) (2005) – частная инвестиционно-строительная группа; основана в 2005 году, в портфеле более 17 млн кв м и более 70 проектов. | — Рейтинг Новостроева 4,3 (22 построено, 18 в стадии строительства). | fsk.ru, Москва/регион | 22 объекта |
8 | Level Group (2016) – эта компания строит комфортабельные дома бизнес-класса; на ее счету восемь проектов, и она продолжает развивать новые жилые комплексы. | —; Рейтинг Новостроева 3,1 (7 построено, 15 в стадии строительства). | level-group.ru, Москва | 7 объектов |
9 | «Крост» (1991) — крупная инвестиционно-строительная компания, реализовавшая свыше 450 проектов общей площадью более 4,5 млн квадратных метров и известная своими застройками дворовых кварталов без автомобилей. | —; Рейтинг Новостроева 3,1 (9 построено, 6 в стадии строительства). | krost.ru, Москва/область | 9 объектов |
10 | Tekta Group (1999) – девелопер с более чем 25-летним опытом работы, обладатель более 30 отраслевых наград и портфелем проектов около 2 млн кв.м². | —; Рейтинг Новостроева 4,9 (11 завершенных, 3 в стадии строительства). | tektagroup.ru, Москва | 11 объектов |
11 | «Инград» (≈2012) — девелоперская компания в Московской области. За 10 лет построила и заселила 20 жилых комплексов, обеспечив жильем около 30 000 семей. Обратите внимание: Как без риска купить квартиру в новостройках Москвы?. Портфель проектов составляет около 12 млн кв м². | —; Рейтинг Новостроева 4,9 (12 построено, 12 строится). | ingrad.ru, Москва/область | 12 объектов |
12 | «Донстрой» (1994) — один из старейших столичных застройщиков; с 1994 года компания построила около 5,5 млн кв м жилья и в настоящее время реализует проекты «Символ» и «Остров». | —; Рейтинг Новостроева 4,6 (17 построено, 7 в стадии строительства). | donstroy.ru, Москва | 17 объектов |
Тринадцать | «А101 Девелопмент» (1992) — часть промышленно-финансовой группы «Сафмар», занимается освоением новых территорий, имеет земельный банк около 2500 га и общую площадь проектов 60 млн кв м². | —; Рейтинг Новостроева 3,3 (8 построено, 12 в стадии строительства). | a101.ru, Москва/область | 8 объектов |
14 | RG Development (основана в 2010-х годах) — динамично развивающаяся компания с портфелем более 1,5 млн кв м, входит в двадцатку крупнейших застройщиков России, имеет высокий рейтинг надежности (А2) и рейтинг кредитоспособности А-. | —; Рейтинг Новостроева ≈ 4,4 (8 построено, 4 в стадии строительства). | rg-dev.ru, Москва | 8 объектов |
15 | Troika RED (2012) – компания реализует весь цикл девелопмента от поиска площадки до эксплуатации; имеет более 10 проектов общей площадью около 1 млн кв м в Люберецком и Ленинском районах Московской области. | —; Рейтинг Новостроева ≈ 3,3 (8 построено, 2 в стадии строительства). | 3-red.com, Московская область | 8 объектов |
16 | Granelle (1992) — застройщик с портфелем проектов, превышающим 1 млн кв м.; обеспечил жильем более 18 000 семей и имеет земельный банк площадью около 4,5 млн кв м². | —; — | granelle.ru, Москва/область | — |
17 | Группа компаний «МИК» (основана в 2001 году) — один из крупнейших застройщиков Москвы, занимает высокие позиции в рейтингах РБК и Forbes. В 2023 году контроль над «МИК» перешёл к «Самолету». | —; — | mic-groupe.ru, Москва/обл. | — |
18 | «Основа» (2016) — диверсифицированный финансово-промышленный холдинг, основанный бывшими акционерами «Мортона», в портфеле которого свыше 60 000 кв м жилой и коммерческой недвижимости. | —; — | osnovacap.com, Москва/регион | — |
19 | «Лидер-Инвест» (1993) — девелопер жилой и коммерческой недвижимости. В 2019 году компания вошла в группу «Эталон», но её объекты продолжают пользоваться спросом на вторичном рынке. | —; — | lider-invest.ru, Москва | — |
20 | AFI Development (2001) – международный девелопер; ввел в эксплуатацию более 750 000 квадратных метров недвижимости и имеет около 1,28 миллиона квадратных метров девелоперских проектов; известен проектом «АФИМОЛЛ Сити» и другими многофункциональными комплексами. | —; — | afi-development.com, Москва | — |
двадцать один | Pioneer (Пионер) (~2002) – компания с более чем 22-летним опытом работы и портфелем около 3 миллионов квадратных метров; занимается строительством жилых и коммерческих проектов, уделяя особое внимание качеству и инновациям. | —; — | pioner.ru, Москва | — |
двадцать два | ГК «Главстрой» (1995) — девелоперская компания, стремящаяся создавать «города будущего», объединяющие жилье, работу и творчество. | —; — | glavstroy.ru, Москва/область | — |
двадцать три | Группа компаний «Аквилон» (2003) — системообразующий застройщик федерального уровня, реализующий более 200 проектов и имеющий статус «Надежный российский застройщик». | —; — | akvilon-invest.ru, Москва/Регистрация. | — |
двадцать четыре | «Галс-Девелопмент» (основана в 1994 году) — одна из крупнейших девелоперских компаний, работающая на всех этапах жизненного цикла проекта. Компания построила множество знаковых зданий, включая Центральный детский магазин «Лубянка» и торговый центр SkyLight. | —; — | hals-development.ru, Москва | — |
25 | «Атлант» (2011) – Компания реализовала более 600 тыс кв м жилья и передала собственникам 8,5 тыс квартир; портфель проектов превышает 1,2 млн кв м². | —; — | atlant-invest.ru, Московская область | — |
Двадцать шесть | Coldy (2003) — застройщик с портфолио площадью более 1 миллиона квадратных метров и 23 уникальными проектами; известен своими концептуальными жилыми комплексами и общественными пространствами для спорта и искусства. | —; — | coldystroy.ru, Москва/область | — |
Двадцать семь | Seven Suns Development (2004) — компания работает в Санкт-Петербурге, Москве и Вологде; ее портфель превышает 1 млн кв м, а проекты отличаются развитой внутренней инфраструктурой и доступными ценами. | —; — | sevensuns.ru, Москва/регион | — |
Двадцать восемь | Vesper (2002) — застройщик элитной недвижимости с 22 уникальными проектами в Москве и Европе, известный своими изысканными архитектурными решениями. | —; — | vesper.ru, Москва | — |
Двадцать девять | Группа компаний «Ташир» (основана в 1999 году) — один из крупнейших застройщиков России, осуществляющий полный цикл работ и являющийся одним из лидеров в сфере строительства коммерческих помещений. | —; — | ташир.ру, Москва | — |
тридцать | «Брусника» (2004) — девелопер из Екатеринбурга, работающий в Москве. Компания специализируется на многоэтажном жилом строительстве, стремится к лидерству в качестве строительства и инвестирует в НИОКР. | —; — | brusnika.ru, Москва/область | — |
31 | «Мангазея» (2010-е годы) – компания с портфелем более 1,3 млн кв м, специализирующаяся на интересных с архитектурной точки зрения проектах. | —; — | mangazeya.com, Москва/регион | — |
32 | Capital Group (основана в 1991 году) — один из лидеров российского девелоперского рынка с портфелем около 9 млн кв м и знаковыми проектами («Город Столиц», «Бадаевский» и др.). | —; — | cap.ru, Москва | — |
Больше интересных статей здесь: Строим.
Источник статьи: Рейтинг строительных компаний Москвы и области (Топ-30) .